Se você estiver interessado em cooperação, entre em contato conosco imediatamente e lhe daremos um feedback o mais rápido possível!
A Retroescavadeira Econômica com Motor Montado na Traseira é uma solução versátil e econômica projetada para atender às demandas de projetos modernos de construção e escavação. O design inovador do motor montado na traseira melhora a distribuição de peso, proporcionando estabilidade e equilíbrio superiores durante a operação. Esta configuração também reduz ruídos e vibrações, garantindo uma experiência mais suave e confortável para o operador. Quer você esteja trabalhando em terraplenagem, construção de estradas, instalações de serviços públicos ou movimentação de materiais, esta retroescavadeira oferece a potência e a precisão necessárias para lidar com uma ampla gama de tarefas com facilidade.
Whatsapp : +8613395319660
E-mail : [email protected]
Modelo | Carga nominal | Peso | Profundidade de escavação | Potência do motor | Capacidade do carregador | Capacidade da escavadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
Zona de Trabalho 09 – 18 | 1.0T | 2676 kg | 1500 milímetros | 20 kW / 27 CV | 0,1 m³ | 0,08 m³ |
Zona de Trabalho 08 – 12 | 1.0T | 3200 kg | 1500 milímetros | 37 kW / 50 CV | 0,3 m³ | 0,08 m³ |
Zona de Trabalho 10 – 20 | 1,5T | 3400 kg | 2000 milímetros | 37 kW / 50 CV | 0,75 m³ | 0,10 m³ |
Zona de Trabalho 15 – 26D | 1.8T | 4000 kg | 2400 milímetros | 55 kW / 75 CV | 0,9 m³ | 0,15 m³ |
Zona de Trabalho 15 – 26 | 2.0T | 4800 kg | 2600 milímetros | 58 kW / 79 CV | 1,0 m³ | 0,15 m³ |
Zona de Trabalho 20 – 28 | 2,5T | 5400 kg | 2600 milímetros | 76 kW / 104 CV | 1,25 m³ | 0,20 m³ |
Zona de Trabalho 25 – 30 | 3.0T | 6000 kg | 2600 milímetros | 92 kW / 125 CV | 1,5 m³ | 0,30 m³ |
Zona de Trabalho 30 – 40 | 3,5T | 7500 kg | 3500 milímetros | 92 kW / 125 CV | 1,75 m³ | 0,35 m³ |
Por favor, envie seus requisitos abaixo e entraremos em contato com você em breve. Obrigado!