Si vous êtes intéressé par une coopération, veuillez nous contacter immédiatement, nous vous donnerons notre avis dans les plus brefs délais !
La chargeuse-pelleteuse économique avec moteur arrière est une solution polyvalente et économique, conçue pour répondre aux exigences des projets de construction et d'excavation modernes. La conception innovante du moteur arrière optimise la répartition du poids, offrant une stabilité et un équilibre supérieurs pendant le fonctionnement. Cette configuration réduit également le bruit et les vibrations, garantissant une expérience plus fluide et plus confortable pour l'opérateur. Que vous travailliez au terrassement, à la construction de routes, aux installations de services publics ou à la manutention de matériaux, cette chargeuse-pelleteuse offre la puissance et la précision nécessaires pour accomplir facilement un large éventail de tâches.
WhatsApp : +8613395319660
E-mail : [email protected]
Modèle | Charge nominale | Poids | Profondeur de creusement | Puissance du moteur | Capacité du chargeur | Capacité de la pelle |
---|---|---|---|---|---|---|
WZ 09 – 18 | 1.0T | 2676 kg | 1500 mm | 20 kW / 27 CV | 0,1 m³ | 0,08 m³ |
WZ 08 – 12 | 1.0T | 3200 kg | 1500 mm | 37 kW / 50 CV | 0,3 m³ | 0,08 m³ |
WZ 10 – 20 | 1,5T | 3400 kg | 2000 mm | 37 kW / 50 CV | 0,75 m³ | 0,10 m³ |
WZ 15 – 26D | 1,8T | 4000 kg | 2400 mm | 55 kW / 75 CV | 0,9 m³ | 0,15 m³ |
WZ 15 – 26 | 2.0T | 4800 kg | 2600 mm | 58 kW / 79 CV | 1,0 m³ | 0,15 m³ |
WZ 20 – 28 | 2,5T | 5400 kg | 2600 mm | 76 kW / 104 CV | 1,25 m³ | 0,20 m³ |
WZ 25 – 30 | 3.0T | 6000 kg | 2600 mm | 92 kW / 125 CV | 1,5 m³ | 0,30 m³ |
WZ 30 – 40 | 3,5T | 7500 kg | 3500 mm | 92 kW / 125 CV | 1,75 m³ | 0,35 m³ |
Veuillez nous faire part de vos besoins ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Merci !