Si vous êtes intéressé par une coopération, veuillez nous contacter immédiatement, nous vous donnerons notre avis dans les plus brefs délais !
WhatsApp : +8613395319660
E-mail : [email protected]
Caractéristiques |
|
Modèle | SE75 Wheel Excavator |
Poids en ordre de marche | 7500 kg |
Capacité du godet | 0,3 m³ |
Vitesse de swing | 0-12 rmp |
Aptitude à la pente | 25° |
Max.Bucket Digging Force | 45 KN |
Max.Arm Digging Force | 36 KN |
Modèle de moteur | YCF3065-T480 |
Puissance/vitesse de rotation | 48/2200 KW/rmp |
Tire Model | 8.25-16 |
System Pressure | 24 MPa |
Taille de la machine |
|
Dimensions (L x l x H) | 6260X2044X2816 mm |
Hauteur de la cabine | 2816 mm |
Base d'essieu | 2400 mm |
Wheel(track) Distance | 1536 mm |
Garde au sol minimale | 354 mm |
Rayon de rotation de la queue | 2000 mm |
Plage de travail |
|
Hauteur de creusement max. | 6297 mm |
Hauteur de déversement maximale | 4677 mm |
Profondeur de creusement maximale | 3612 mm |
Profondeur de creusement verticale maximale | 2460 mm |
Rayon de creusement max. | 6248 mm |
Rayon de rotation minimal | 2347 mm |
Max.Dozer Blade Lifting Distance | 310 mm |
Max.Dozer Blade Cutting Distance | 132 mm |
Veuillez nous faire part de vos besoins ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Merci !