Si está interesado en cooperar, contáctenos de inmediato, ¡le daremos nuestra opinión lo antes posible!
La retroexcavadora económica con motor trasero es una solución versátil y rentable, diseñada para satisfacer las demandas de los proyectos modernos de construcción y excavación. El innovador diseño del motor trasero mejora la distribución del peso, proporcionando una estabilidad y un equilibrio superiores durante la operación. Esta configuración también reduce el ruido y la vibración, garantizando una experiencia más suave y cómoda para el operador. Ya sea que trabaje en movimiento de tierras, construcción de carreteras, instalaciones de servicios públicos o manipulación de materiales, esta retroexcavadora ofrece la potencia y la precisión necesarias para realizar una amplia gama de tareas con facilidad.
Whatsapp : +8613395319660
Correo electrónico : [email protected]
Modelo | Carga nominal | Peso | Profundidad de excavación | Potencia del motor | Capacidad del cargador | Capacidad de la excavadora |
---|---|---|---|---|---|---|
Zona horaria 09-18 | 1.0T | 2676 kilogramos | 1500 milímetros | 20 kW / 27 CV | 0,1 m³ | 0,08 m³ |
Zona horaria 08-12 | 1.0T | 3200 kilos | 1500 milímetros | 37 kW / 50 CV | 0,3 m³ | 0,08 m³ |
Zona horaria 10-20 | 1,5 toneladas | 3400 kilos | 2000 milímetros | 37 kW / 50 CV | 0,75 m³ | 0,10 m³ |
Zócalo 15-26D | 1,8T | 4000 kilos | 2400 milímetros | 55 kW / 75 CV | 0,9 m³ | 0,15 m³ |
Zona horaria 15-26 | 2.0T | 4800 kilos | 2600 milímetros | 58 kW / 79 CV | 1,0 m³ | 0,15 m³ |
Zona horaria 20-28 | 2,5 toneladas | 5400 kilos | 2600 milímetros | 76 kW / 104 CV | 1,25 m³ | 0,20 m³ |
Zona horaria 25-30 | 3.0T | 6000 kilos | 2600 milímetros | 92 kW / 125 CV | 1,5 m³ | 0,30 m³ |
Zona de operaciones 30-40 | 3,5 toneladas | 7500 kilos | 3500 milímetros | 92 kW / 125 CV | 1,75 m³ | 0,35 m³ |
Por favor, envíe sus requisitos a continuación y nos pondremos en contacto con usted pronto. ¡Gracias!