Si está interesado en cooperar, contáctenos de inmediato, ¡le daremos nuestra opinión lo antes posible!
Whatsapp : +8613395319660
Correo electrónico : [email protected]
|
Presupuesto |
|
| Modelo | Excavadora de ruedas SE75 |
| Peso operativo | 7500 kilos |
| Capacidad del cubo | 0,3 m³ |
| Velocidad de swing | 0-12 rpm |
| Capacidad de ascenso en pendientes | 25° |
| Fuerza máxima de excavación del cucharón | 45 nudos |
| Fuerza máxima de excavación del brazo | 36 kN |
| Modelo de motor | YCF3065-T480 |
| Potencia/velocidad de revolución | 48/2200 kW/rmp |
| Modelo de neumático | 8.25-16 |
| Presión del sistema | 24 MPa |
|
Tamaño de la máquina |
|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 6260X2044X2816 milímetros |
| Altura de la cabina | 2816 milímetros |
| Base del eje | 2400 milímetros |
| Distancia de la rueda (pista) | 1536 milímetros |
| Distancia mínima al suelo | 354 milímetros |
| Radio de giro de la cola | 2000 milímetros |
|
Rango de trabajo |
|
| Altura máxima de excavación | 6297 milímetros |
| Altura máxima de descarga | 4677 milímetros |
| Profundidad máxima de excavación | 3612 milímetros |
| Profundidad máxima de excavación vertical | 2460 milímetros |
| Radio de excavación máximo | 6248 milímetros |
| Radio de giro mínimo | 2347 milímetros |
| Distancia máxima de elevación de la hoja topadora | 310 milímetros |
| Distancia máxima de corte de la hoja topadora | 132 milímetros |



Por favor, envíe sus requisitos a continuación y nos pondremos en contacto con usted pronto. ¡Gracias!