إذا كنت مهتمًا بالتعاون، فيرجى الاتصال بنا على الفور، وسنقدم لك ردود الفعل في أقرب وقت ممكن!
واتساب : +8613395319660
بريد إلكتروني : جيني@sdsoao.com
تحديد | |
نموذج | حفارة زاحفة SE230 |
وزن التشغيل | 23000 كجم |
سعة الدلو | 1.1 متر مكعب |
سرعة التأرجح | 11-13 دورة في الدقيقة |
قابلية الصعود | 30 درجة |
طراز المحرك | ب5.9 |
قوة/سرعة الدوران | 129/2200 كيلو وات/دورة شهرية |
حجم الماكينة | |
الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) | 9590×2980×3185 ملم |
ارتفاع الكابينة | 3060 ملم |
قاعدة المحور | 3655 ملم |
مسافة العجلة (المسار) | 2380 ملم |
الحد الأدنى للخلوص الأرضي | 470 ملم |
نصف قطر تأرجح الذيل | 2880 ملم |
نطاق العمل | |
أقصى ارتفاع للحفر | 9410 ملم |
أقصى ارتفاع للإغراق | 6730 ملم |
أقصى عمق للحفر | 6480 ملم |
أقصى عمق للحفر الرأسي | 5925 ملم |
أقصى نصف قطر للحفر | 9850 ملم |
الحد الأدنى لنصف قطر التأرجح | 3555 ملم |
مجهزة بمحرك قوي ونظام هيدروليكي متطور، فهي توفر قوة حفر وكفاءة تشغيلية استثنائية. يضمن الذراع والذراع المعززان، بالإضافة إلى الهيكل السفلي المتين، الاستقرار وطول العمر، حتى في ظل أحمال العمل الثقيلة. توفر المقصورة الفسيحة والمصممة هندسيًا رؤية وراحة أفضل، مما يقلل من إجهاد المشغل أثناء العمليات الممتدة.
يرجى إرسال متطلباتك أدناه، وسنتواصل معك قريبًا. شكرًا لك!