إذا كنت مهتمًا بالتعاون، فيرجى الاتصال بنا على الفور، وسنقدم لك ردود الفعل في أقرب وقت ممكن!
لودر الحفار الخلفي المريح هو آلة موثوقة مصممة لتوفير أداء استثنائي، وراحة فائقة للمشغل، وتعدد استخدامات. صُمم هذا التصميم المبتكر بمحرك مُثبّت أسفل الهيكل، مما يعزز ثباته، ويخفض الضوضاء، ويحسن توزيع الوزن، مما يجعله مثاليًا لمجموعة واسعة من مهام البناء والحفر. سواء كنت تُنفذ مشاريع حفر واسعة النطاق، أو بناء طرق، أو تركيبات مرافق، فإن هذا اللودر يجمع بين القوة والدقة مع التركيز على بيئة عمل مريحة للمشغل. مقصورته الفسيحة المُكيّفة، وأدوات التحكم البديهية، ونظام التعليق المتطور، تضمن تجربة عمل مريحة وخالية من التعب، حتى خلال ساعات العمل الطويلة.
واتساب : +8613395319660
بريد إلكتروني : جيني@sdsoao.com
نموذج | الحمل المقدر | وزن | عمق الحفر | قوة المحرك | سعة المحمل | سعة الحفار |
---|---|---|---|---|---|---|
WZ 15-10 | 1.0T | 3200 كجم | 1500 ملم | 37 كيلو واط / 50 حصان | 0.5 متر مكعب | 0.15 متر مكعب |
WZ 22 – 16 | 1.5 طن | 3500 كجم | 2200 ملم | 42 كيلو واط / 57 حصان | 0.5 متر مكعب | 0.20 متر مكعب |
WZ 25 – 18 | 1.8 طن | 3800 كجم | 2500 ملم | 58 كيلو واط / 79 حصان | 0.8 متر مكعب | 0.22 متر مكعب |
WZ 28 – 20 | 2.0T | 5000 كجم | 2500 ملم | 65 كيلو واط / 88 حصان | 1.0 متر مكعب | 0.25 متر مكعب |
WZ 30 – 25 | 2.5 طن | 6000 كجم | 4100 ملم | 76 كيلو واط / 104 حصان | 1.3 متر مكعب | 0.30 متر مكعب |
WZ 40 – 28 | 2.8 طن | 7600 كجم | 4100 ملم | 85 كيلو واط / 116 حصان | 1.4 متر مكعب | 0.35 متر مكعب |
WZ 40 – 30 | 3.0T | 9000 كجم | 4100 ملم | 91 كيلو واط / 124 حصان | 1.5 متر مكعب | 0.40 متر مكعب |
مخصص | / | / | / | / | / | / |
يرجى إرسال متطلباتك أدناه، وسنتواصل معك قريبًا. شكرًا لك!