إذا كنت مهتمًا بالتعاون، فيرجى الاتصال بنا على الفور، وسنقدم لك ردود الفعل في أقرب وقت ممكن!
واتساب : +8613395319660
بريد إلكتروني : جيني@sdsoao.com
| تحديد | |
| نموذج | حفارة زاحفة SE150 |
| وزن التشغيل | 15000 كجم |
| سعة الدلو | 0.6 متر مكعب |
| سرعة التأرجح | 0-12 دورة في الدقيقة |
| قابلية الصعود | 30 درجة |
| طراز المحرك | ويتشاي 4.1N |
| قوة/سرعة الدوران | 110/2000 كيلو وات/دورة شهرية |
| حجم الماكينة | |
| الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) | 7752 × 2500 × 2847 ملم |
| ارتفاع الكابينة | 2847 ملم |
| قاعدة المحور | 2950 ملم |
| مسافة العجلات (المسار) | 2000 ملم |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي | 380 ملم |
| نصف قطر تأرجح الذيل | 2389 ملم |
| نطاق العمل | |
| أقصى ارتفاع للحفر | 8627 ملم |
| أقصى ارتفاع للإغراق | 6025 ملم |
| أقصى عمق للحفر | 5343 ملم |
| أقصى عمق للحفر الرأسي | 4811 ملم |
| أقصى نصف قطر للحفر | 8198 ملم |
| الحد الأدنى لنصف قطر التأرجح | 2770 ملم |

تُعزز أنظمة السلامة المتطورة وسهولة الصيانة من كفاءة التشغيل. تُعدّ SE150 مثاليةً لأعمال الحفر، وحفر الخنادق، والهدم، ومناولة المواد، حيث تُوازن بين القوة والثبات وسهولة المناورة بسهولة. سواءً كنت تعمل في البنية التحتية الحضرية أو مشاريع البناء الضخمة، تُقدّم حفارة SOAO SE150 الزاحفة الأداء والمتانة التي يعتمد عليها المحترفون. صُممت لتتجاوز التوقعات، وهي أداة موثوقة لتحقيق أقصى إنتاجية على أي تضاريس.

يرجى إرسال متطلباتك أدناه، وسنتواصل معك قريبًا. شكرًا لك!